0
Košík je prázdny
0

    Rozeta 45Z typ 525

    Rozeta 45Z typ 525
     
    Výrobca
    nezadané
    Kód
    1048868
    Part No.
    7270009
    Dostupnosť
    Dostupnosť po pobočkách
    Vaša cena bez DPH
    24.59 EUR
    DPH
    23%
    Vaša cena s DPH
    30.25 EUR
    Objednať
    Hodnotenie produktu
    Hodnotené 0x

      Podrobnosti o produkte

      BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
      BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2013 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2014 4 193 BHP, 142 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 BHP, 146 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 BHP, 146 kw
      BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 BHP, 146 kw
      BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2013 4 160 BHP, 118 kw
      BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2014 4 160 BHP, 118 kw
      BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
      BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
      BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
      BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
      BMW S 1000 R ABS 0D52 K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
      BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
      BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw

      Poslať info

      Otázka k tomuto produktu

      Váš e-mail
      Dotaz

      Našli ste inde na internete nižšiu cenu?

      Váš e-mail
      Cena bez DPH
      Cena s DPH
      WWW
      Komentár
      Mám o produkt záujem

      Odoslať informáciu o produktu známemu

      Váš e-mail
      Odoslať na e-mail
      Komentár

      Našli ste chybu?

      Popis vady
      Váš e-mail

      Diskusia (0)

      Facebook Diskusia

       

      Súvisiace dokumenty

      ThumbNail145
      1048868.jpg

      K prevádzke nášho webu www.motorky-skutre.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. Viac informácií...